Применение Фракционного CO2 лазера:
-
Шлифовка
-
Удаление морщин
-
Омоложение кожи
-
Гинекология
-
Дисхромия
-
Оральная хирургическая область
-
Хирургические шрамы
-
Эластоз
-
Вагинальная расхлябанность
-
Омоложение вульвы
-
Удаление хлоазм, пигментаций, рубцов, акне.
-
Оздоровление и восстановление кожных покровов
Модель | FG 900-S |
Изучатель CO2 лазер | РФ трубка (Cohernt) |
Длина волны | 10.6um |
Контроллер | 10.4 цветной ЖК дисплей |
Частота пульсаций | 0.530W |
Режим работы | Модель ультра импульса |
Средняя мощность | 50W |
Размер шаблона сканирования | 0.1*0.1мм 20*20мм |
Интервал сканирование | 0-6с |
Лазерный аппарат | Лазерное устройство стимулируется через постоянный поток |
Длительность импульса | 0.1-10мс |
Режим сканирования | Квадрат, прямоугольник, круг, овал,шестиконечная звезда и тд |
Модель сканирования | Свободное сканирование, последовательное сканирование,сканирование на максимальном удалении |
Размер пятна | 0.1-0.5мм |
Расстояние от пятна | 0.1-2.6 регулируется |
Фокусное Расстояние | F=100mm f=50mm |
Направляющий луч | Инфракрасный луч 635нм |
Устройство переноса лазерного луча | 7 суставная рука |
Предохранитель | MAX 10A |
Система охлаждения | воздух |
Габариты аппарата | 60*54*32см |
Габариты упаковки | 67*71*49см |
Вес нетто | 55кг |
Вес брутто | 79кг |
Упаковка | Алюминиевый сплав |
Напряжение | 220V 110V |
Комплектация |
Зонд влагалища: 90 полный угол Подтяжка влагалища HР Омоложение влагалища HР СО2, HР-f=50mm f=100mm |
Стеклянный фракционный CO2 лазер
Применение:
-
Удаление рубцов, ожоговых шрамов, пост-операционных повреждений кожного покрова
-
Подтяжка лица
-
Сужение пор
-
Удаление пигментных пятен
-
Оздоровление и восстановление кожных покровов
-
Укрепление эластичности кожи
-
Омоложение и лифтинг кожи
Модели | FG500 | FG500-B | FG900 | FG900-B |
Длина волны | 10.600nm | 10.600nm | 10.600nm | 10.600nm |
Контроллер | 8.4 цветной сенсорный ЖК дисплей | 8.4 цветной ЖК дисплей | 10.4 цветной ЖК дисплей | 5.4 цветной ЖК дисплей |
Частота пульсации | 0.530W | 0.530W | 0.530W | 0.530W |
Режим работы | Модель ультра импульса | Модель ультра импульса | Модель ультра импульса | Модель ультра импульса |
Средняя мощность | 30W | 30W | 50W | 50W |
Размер шаблона сканирования | Квадрат, прямоугольник, круг, овал,шестиконечная звезда и тд | Квадрат, прямоугольник, круг, овал,шестиконечная звезда и тд | Квадрат, прямоугольник, круг, овал,шестиконечная звезда и тд | Квадрат, прямоугольник, круг, овал,шестиконечная звезда и тд |
Размер шаблона сканирования | 0.1*0.1мм 20*20мм | 0.1*0.1мм 20*20мм | 0.1*0.1мм 20*20мм | 0.1*0.1мм 20*20мм |
Режим сканирования | Свободное сканирование, последовательное сканирование | Свободное сканирование, последовательное сканирование | Свободное сканирование, последовательное сканирование | Свободное сканирование, последовательное сканирование |
Размер пятна | 0.01-0.2мм | 0.01-0.2мм | 0.01-0.1мм | 0.01-0.1мм |
Длительность импульса | 0.1-10мс регулируются | 0.1-10мс регулируются | 0.1-10мс регулируются | 0.1-10мс регулируются |
Расстояние от пятна | 0.1-2.6мс регулируются | 0.1-2.6мс регулируются | 0.1-2.6мс регулируются | 0.1-2.6мс регулируются |
Импульс Энергии | 1-100mj регулируются | 1-100mj регулируются | 1-100mj регулируются | 1-100mj регулируются |
Интервал сканирование | 0-6с | 0-6с | 0-6с | 0-6с |
Лазерный аппарат | Закрытый лазерный аппарат с возбуждением постоянным током | Закрытый лазерный аппарат с возбуждением постоянным током | Закрытый лазерный аппарат с возбуждением постоянным током | Закрытый лазерный аппарат с возбуждением постоянным током |
Фокусное расстояние | f=50mm f=100mm | f=50mm f=100mm | f=50mm f=100mm | f=50mm f=100mm |
Конденсорной линзы | f=50mm f=100mm | f=50mm f=100mm | f=50mm f=100mm | f=50mm f=100mm |
Угол расторжение луча | 0.3 mrad | 0.3 mrad | 0.3 mrad | 0.3 mrad |
Направляющий луч | Инфракрасный луч 635нм | Инфракрасный луч 635нм | Инфракрасный луч 635нм | Инфракрасный луч 635нм |
Устройство переноса лазерного луча | 7 суставная рука | 7 суставная рука | 7 суставная рука | 7 суставная рука |
Система охлаждения | Вода+Воздух | Вода+Воздух | Вода+Воздух | Вода+Воздух |
Язык системы | Русский | Русский | Русский | Русский |
Габариты аппарата | 53*57*138см | 49*63*40см | 46*42*125см | 32*54*60см |
Габариты упаковки | 64*68*151см | 53*75*60см | 52*61*138см | 49*67*71см |
Вес нетто | 55кг | 30кг | 40кг | 28,5кг |
Вес брутто | 79кг | 43кг | 56кг | 40кг |
Упаковка | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Напряжение | 220V 110V | 220V 110V | 220V 110V | 220V 110V |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте