| Модель | ZR94KC-TFD-522 |
| Лошадиная сила (л.с.) | 7,8 л.с. |
| Напряжение | 380 В/420 В, 50 Гц, 3 фазы |
| Хладагент | Р22 |
| Охлаждающая способность (Вт) | 23300 Вт |
| Холодопроизводительность (БТЕ/ч) | 79500 БТЕ/ч |
| Рабочий объем (см3/об) | 127,2 см3/об |
| Входная мощность (Вт) | 6750 Вт |
| Ток (А) | 12,5 А |
| COP (w/w) | 3,46 w/w |
| EER (БТЕ/Втч) | 11,8 БТЕ/Втч |
| Вес нетто (кг) | 57,2 кг |
| Упаковка | Деревянная коробка |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Copeland |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 23 апреля 2026
