| Модель | ANB66FKFMT(20-100RPS) | ||
| Вольт | 400V | ||
| (min ~ max) | Watt | 6,613 ~33,782 | |
| Диапазон мощности | Kcal/hr | 5,685~29,045 | |
| BTU/hr | 22,563~115,266 | ||
| Производительность при 60 об/с | Производительность | W | 21,900 |
| BTU/hr | 74,723 | ||
| Вход | Watt | 6,500 | |
| Amps | 15.5 | ||
| COP. | (w/w) | 3.37 | |
| EER. | Btu/hr*w | 11.5 | |
| Вес | (kgs.) | 38.4 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 23 апреля 2026
