| Модель | ANB52FKFMT(20-120RPS) | ||
| Вольт | 400V | ||
| (мин ~ макс) | Watt | 5,450~33,100 | |
| Диапазон мощности | Kcal/hr | 4,690~28,470 | |
| BTU/hr | 18,600~112,940 | ||
| Производительность при 60 об/с | Вместимость | W | 17,200 |
| BTU/hr | 58,686 | ||
| Вход | Watt | 5,250 | |
| Amps | 18.5 | ||
| COP. | (w/w) | 3.28 | |
| EER. | Btu/hr*w | 11.18 | |
| Вес | (kgs.) | 34 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 23 апреля 2026
