| Модель | ANB33FBTMT(20-120RPS) | ||
| Вольт | 400V | ||
| (мин ~ макс) | Watt | 3,290~21,500 | |
| Диапазон мощности | Kcal/hr | 2,830~18,490 | |
| BTU/hr | 11,230~73,360 | ||
| Производительность при 60 об/с | Мощность | W | 10,800 |
| BTU/hr | 36,850 | ||
| Вход | Watt | 3,300 | |
| Amps | 12.4 | ||
| COP. | (w/w) | 3.27 | |
| EER. | Btu/hr*w | 11.17 | |
| Вес | (kgs.) | 33.4 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 23 апреля 2026
