| Модель | ANB42FEUMT(20-120 rps) | ||
| Вольт | 200V | ||
| (мин ~ макс) | Watt | 4,260~27,100 | |
| Диапазон мощности | Kcal/hr | 3,660~23,310 | |
| BTU/hr | 14,540~92,470 | ||
| Производительность при 60 об/с | Мощность | W | 13,700 |
| BTU/hr | 46,750 | ||
| Вход | Watt | 4,080 | |
| Amps | 19.6 | ||
| COP. | (w/w) | 3.36 | |
| EER. | Btu/hr*w | 11.46 | |
| Вес | (kgs.) | 33 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 25 марта 2026
