|
Модель |
ANB78FVAMT(15-120RPS) | ||
| Вольт | 400V | ||
| (мин ~ макс) | Watt | 5,746~49,305 | |
| Диапазон мощности | Kcal/hr | 4,940~42,394 | |
| BTU/hr | 19,606~168,235 | ||
| Производительность при 60 об/с | Мощность | W | 25,400 |
| BTU/hr | 86,665 | ||
| Вход | Watt | 7,640 | |
| Amps | 26 | ||
| COP. | (w/w) | 3.32 | |
| EER. | Btu/hr*w | 11.34 | |
| Вес | (kgs.) | 39.3 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 17 декабря 2025