Начать продавать на Satu.kz
Корзина
7 отзывов
+7 (700) 044-42-89
ул. Егизбаева, 13, 300 офис, Алматы, Казахстан
TAN-KAZAKHSTAN
Корзина

C-SB453H8A 6HP Panasonic холодильный спиральный компрессор

  • Под заказ
  • Оптом и в розницу
clockОтправка с 21 ноября 2024

Цену уточняйте

C-SB453H8A 6HP Panasonic холодильный спиральный компрессор
C-SB453H8A 6HP Panasonic холодильный спиральный компрессорПод заказ
Цену уточняйте
+7 (700) 044-42-89
+7 (700) 044-42-89

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Модель C-SB453H8A
HP 6
  Смещение (c㎡/rev) 100
50Hz Мощность kW 17.7
kBTU/h 60.4
COP W/W 3.3
kBTU/h 11.1
60Hz Мощность kW 21.5
kBTU/h 73.4
COP W/W 3.2
kBTU/h 11.1
Модель HP   50Hz 60Hz
Смещение Мощность COP Capacity COP
(c㎡/rev) kW kBTU/h W/W kBTU/h kW kBTU/h W/W kBTU/h
C-SB263H8A 3.5 55.7 9.6 32.8 3.1 10.6 11.8 40.3 3.2 10.9
C-SB303H8A 4 66.8 1.8 40.3 3.2 11 14.4 49.2 3.3 11.2
C-SB353H8A 4.6 77.4 13.5 46.1 3.2 10.9 16.7 57 3.3 11.2
C-SB373H8A 5 83.2 14.5 49.5 3.2 10.9 17.9 61.1 3.2 11
C-SB373H8G 5 83.2 14.5 49.5 3.2 10.9 17.9 61.1 3.2 11
C-SB453H8A 6 100 17.7 60.4 3.3 11.1 21.5 73.4 3.2 11.1
C-SB453H8G 6 100 17.7 60.4 3.3 11.1 21.5 73.4 3.2 11.1
C-SBR235H38A 7 110.2 19.2 65.6 3.2 10.9 23.2 79.2 3.3 11.2
C-SC603H8K 8 137 24.5 83.6 3.3 11.3 29.6 101.1 3.3 11.2
C-SC753H8H 10 171.2 30.6 104.5 3.4 11.5 36.9 126 3.3 11.3
C-SC753H8K 10 171.2 30.6 104.5 3.4 11.5 36.9 126 3.3 11.3
C-SC903H8H 12 205.4 36.1 123.3 3.3 11.3 / / / /
C-SC903H8K 12 205.4 36.1 123.3 3.3 11.3 / / / /
Характеристики
Основные атрибуты
ПроизводительMitsubishi
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте