| Модель | AA55PHDG-D1Y2 |
| Хладагент | R410A |
| Смещение (cm'/rev) | 55 |
| Скорость вращения | 15-140 |
| Диапазон (об/с) | |
| Производительность (BTU/h) | 60580 |
| Производительность(W) | 17750 |
| Мощность(W) | 5460 |
| EER/COP (BTU/W·h) | 11.1 |
| EER/COP (W/W) | 3.25 |
| Уровень шума dB(A) | 70 |
| Объем масла(L) | 1.1 |
| Вес (кг) | 33 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 21 апреля 2026
