| Модель | E656DHD-65D2YG |
| Хладагент | R410A |
| Смещение (cm'/rev) | 65 |
| Скорость вращения | 20-100 |
| Диапазон (об/с) | |
| Производительность (BTU/h) | 73380 |
| Производительность(W) | 21500 |
| Мощность(W) | 6600 |
| EER/COP (BTU/W·h) | 11.1 |
| EER/COP (W/W) | 3.25 |
| Уровень шума dB(A) | 67 |
| Объем масла(L) | 0.5 |
| Вес (кг) | 36 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 21 апреля 2026
