Поручни и другие комплектующие для эскалаторов вы можете заказать у нас.
Поручни для эскалаторов. Технические характеристики и размеры:
| Тип | Модель | Высота | Ширина | |||||
| Общая высота (H) | Внутренняя высота (h) | h1 | Общая ширина (D1) | Внутренняя ширина (D) | d | |||
|
SDS | 28.5±1 | 10.6±0.8 | 9.5±1 | 80±1 | 62+1 | 39+3-1 | |
| SWE | 34±1 | 12±0.8 | 12±1 | 82±1 | 62±1 | 33+3-1 | ||
| OTIS | OTIS-800 | 28±1 | 9.5±0.8 | 10±1 | 76±1 | 60±1 | 39+2-1 | |
| OTIS | 35.5±1 | 16.5±0.8 | 9.5±1 | 82±1 | 64±1 | 38+2-1 | ||
| Mitsubishi | J | 27±1 | 10±0.8 | 9.2±1 | 80±1 | 62±1 | 41+2-1 | |
| Hitachi | GRF | 27.5±1 | 10.6±0.8 | 10±1 | 80±1 | 63±1 | 41+2-1 | |
| GRF-1 | 31.7±1 | 11.5±0.8 | 10.4±1 | 82±1 | 63±1 | 40+2-1 | ||
| Great Wall | XF | 35±1 | 14±0.8 | 12±1 | 82±1 | 64±1 | 35+2-1 | |
| Корейский | LG | 33±1 | 12.5±0.8 | 12±1 | 82±1 | 63.5±1 | 39.5+2-1 | |
| Hyundai | W-BT2 | 30±0.5 | 12±0.5 | 10+1-0.5 | 80±0.5 | 64±0.5 | 40+1-0.5 | |
| W-BT3 | 28.4±1 | 10.6±0.8 | 10.4±1 | 79.3±1 | 63.5±1 | 39.6+2-1 | ||
| Fujitec | STD | 28.5+0-1 | 10+1.5-0 | 10+0-1 | 80+0-1 | 63+2-0 | 40+2-0 | |
| KONE | 28.2+1.5-1 | 10.6±0.5 | 9.2±1 | 79.2+2.5-0 | 62.8+1.5-0 | 37.5+2.5-0 | ||
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте






Отправка с 10 мая 2026
