Шаровая мельница
Шаровая мельница была использована во многих отраслях промышленности в течение длительного времени, эта технология уже довольно зрелый. Но есть еще некоторые проблемы, такие как, многие инвесторы выразили, что металлические шарики легко быть изношены и потребление энергии довольно высока. Таким образом, мы оптимизировали его. Мы улучшить конструкцию структуры и принять новый материал, который, очевидно, уменьшенный стоимость запасных частей. И мы производим различные виды шаровой мельницы для удовлетворения различных потребностей, например, в сухой шаровой мельнице в основном для получения общего порошка, мокрый шаровой мельницы широко используется в обогащении полезных ископаемых.
Введение в Основной блок структуры и рабочего процесса
1. Рабочий процесс шаровой мельницы
В порошковой делая индустрию, как правило, сырье подается в бункер с помощью экскаватора или грузовиков. А затем ленточный конвейер установлен под бункером передают материалы в загрузочное отверстие шаровой мельнице, а затем материалы измельчаются в дробильную камеру. Наконец квалифицированные порошки проходят через решетки и переноситься для хранения бункера с помощью шнекового конвейера и элеватора. Что касается другой рабочий процесс подробно мельницы типа шара и деталей, PLS, свяжитесь с нашим инженером.
2. Принцип работы
Шаровая мельница вращается вокруг горизонтальной оси. Когда материалы поступают в камеру измельчения, они смешиваются с металлическими шариками, которые заполнены в камере ранее. И они будут выброшенные с шариками, как только запуск машины для работы. В этом процессе мелкие материалы измельчаются трением. И когда материалы и шары падают, материалы подвергаются воздействию шаров или других материалов, раздавливания / шлифованный на куски. Этот процесс будет повторяться снова и снова, пока окончательные порошки не соответствует выходной размер и разряжаться.
Основные технические параметры
Модель | Скорость вращения (об/мин) | Вес мелющего тела (т) | Макс. размер входного материала (мм) | Выходной продукт (мм) | Производительность Выходного материала(т/ч) | Мощьность двигателя (кВт) |
Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | According to the process condition | 800 |
Таблица 1: Технические параметры мокрого типа шаровой мельницы
Модель | Размер барабана(мм) | Эффекстивный объем(м3) | Вес мелющего тела(t) | Скорость Вращения(об/мин) | Мощьность(кВт) | Размер выхода(мм | Производительность(т/ч) | Заметки |
Dia.×Length | ||||||||
GMQG1530 | 1500×3000 | 4 | 8 | 27.6 | 75 | 0.8-0.074 | 12-2.8 | 380V |
GMQG1535 | 1500×3500 | 4.6 | 11 | 27.6 | 75-90 | 0.8-0.074 | 14-3.4 | 380V |
GMQG1830 | 1800×3000 | 6.5 | 13 | 25.3 | 132 | 0.8-0.074 | 21-4.8 | 380V |
GMQG1835 | 1800×3500 | 7.58 | 16 | 25.3 | 160 | 0.8-0.074 | 25-5.8 | 380V |
GMQG1840 | 1800×4000 | 8.65 | 17.3 | 25.3 | 185 | 0.8-0.074 | 28-6.6 | 380 |
- Цена: от 7 000 000 ₸