Пункт | Название | Мембранный фильтр пресс X10MZGF800/1000-UK |
---|---|---|
1 | Площадь фильтра (М2) | 80 |
2 | Давление фильтра (мПа) | ≤0.6 |
3 | Давление сжатия (мПа) | ≤1 |
4 | Температура фильтра(°C) | 80〜-10 |
5 | Общий объем камеры(М3) | 1.125 |
6 | количество фильтровальной рамки / мембранной пластины(%) | 24/25+2 |
7 | Внешний размер фильтровальной рамки / мембранной пластины (мм) | 1000*1000*70/60(мм) |
8 | Толщина фильтрующей плитки(мм) | 30 |
9 | максимальное гидравлическое защитное давление (мПа) | 29 |
10 | Тип фильтрующей пластины | мембранная камера |
11 | максимальное давление гидравлического прессования (мПа) | 25 |
12 | Материал гильзы цилиндра | Бесшовная стальная труба из 27 кремний-марганцевого сплава |
13 | Материал поршневого штока | Закаленная 45# сталь с хромом |
14 | Максимальный эффективный ход поршневого штока (мм) | 550 |
15 | Максимальный эффективный ходf Штокового поршня |
550 |
16 | Материал прижимной пластины | Сварная конструкционная сталь Q235 |
17 | Материал упорной пластины и поддержки |
Сварная конструкционная сталь Q235 |
18 | Материал блока цилиндров и поддержки |
Сварная конструкционная сталь Q235 |
19 | Материал основной рамы | Твердая сталь Q345 |
20 | Номинальный диаметр кормления Отверстие (мм) |
DN80 |
21 | Диаметр цилиндра (мм) | 250 |
22 | Длина основной рамы (Мм) |
5503 |
23 | Размеры (L * W * H) (мм) | 6827*1450*1420 |
24 | Вес (Кг) | 6520 |
Тип фильтровального пресса | X: камерный фильтр-пресс |
---|---|
Максимальное давление фильтрации | 10:1.0 Мпа |
Тип сброса фильтрата | M: открытый разряд |
Тип сдвига пластины | Z: автоматизированный |
Тип фильтровальной пластины | G: мембрана |
Тип устройства для сбора капель | F: автоматический поддон для сбора капель |
Площадь фильтрации | Единица: 80 ㎡ |
Размеры фильтровальной пластины | длина * ширина: 1000X1000 единица измерения: mm |
Материалы фильровальной пластины | U для армированного ПП |
Тип стирки плитки | K: моющая плитка |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте