Одноступенчатый центробежный насос двойного всасывания типа S.SH используется для перекачивания чистой воды или жидкости, которая имеет аналогичную физическую и химическую природу в качестве воды. Температура транспортируемой жидкости не превышает 80 ° C. Он используется на заводе, шахте, водоснабжении в городе, на электростанциях, в сельском хозяйстве и в различных проектах по сохранению водных ресурсов.
Модель | Поток | Головка | Мощность | Эффективность | Скорость | Необходимая кавитация |
m3/h | м | кВт | % | об/мин | м | |
100S90 | 80 | 90 | 37 | 65 | 2950 | 2.5 |
100S90A | 72 | 75 | 30 | 64 | 2950 | 2.5 |
150S100 | 160 | 100 | 75 | 73 | 2950 | 3.5 |
150S78 | 160 | 78 | 55 | 73.5 | 2950 | 3.5 |
150S78A | 144 | 62 | 45 | 72 | 2950 | 3.5 |
150S50 | 160 | 50 | 37 | 80 | 2950 | 3.9 |
150S50A | 144 | 40 | 30 | 75 | 2950 | 3.9 |
150S50B | 133 | 36 | 22 | 70 | 2950 | 3.9 |
200S95 | 280 | 95 | 110 | 79.2 | 2950 | 5.3 |
200S95A | 270 | 75 | 90 | 75 | 2950 | 5.3 |
200S63 | 280 | 63 | 75 | 82.7 | 2950 | 5.8 |
200S63A | 270 | 46 | 55 | 75 | 2950 | 5.8 |
200S42 | 280 | 42 | 45 | 84.2 | 2950 | 6 |
200S42A | 270 | 36 | 37 | 80 | 2950 | 6 |
Модель | Поток | Головка | Мощность | Эффективность | Скорость | Необходимая кавитация |
m3/h | м | кВт | % | об/мин | м | |
200S65 | 485 | 65 | 132 | 78.6 | 1450 | 3 |
200S65A | 468 | 54 | 110 | 77 | 1450 | 3 |
200S39 | 485 | 39 | 75 | 83.6 | 1450 | 3.2 |
200S39A | 468 | 30.5 | 55 | 79 | 1450 | 3.2 |
250S24 | 485 | 24 | 45 | 85.8 | 1450 | 3.5 |
250S24A | 414 | 20.3 | 37 | 83 | 1450 | 3.5 |
250S14 | 485 | 14 | 30 | 85.8 | 1450 | 3.8 |
250S14A | 432 | 11 | 18.5 | 82 | 1450 | 3.8 |
300S110 | 790 | 110 | 440 | 80 | 1450 | 4 |
300S90 | 790 | 90 | 315 | 79.6 | 1450 | 4 |
300S90A | 756 | 78 | 280 | 74 | 1450 | 4 |
300S90B | 720 | 67 | 220 | 73 | 1450 | 4 |
300S58 | 790 | 58 | 180 | 84.2 | 1450 | 4.4 |
300S58A | 720 | 49 | 160 | 81 | 1450 | 4.4 |
300S58B | 684 | 43 | 132 | 80 | 1450 | 4.4 |
300S32 | 790 | 32 | 110 | 86.8 | 1450 | 4.6 |
300S32A | 720 | 26 | 75 | 84 | 1450 | 4.6 |
300S19 | 790 | 19 | 55 | 86.8 | 1450 | 5.2 |
300S19A | 720 | 16 | 45 | 80 | 1450 | 5.2 |
300S12 | 790 | 12 | 37 | 84.8 | 1450 | 5.5 |
300S12A | 684 | 10 | 30 | 78 | 1450 | 5.5 |
350S125 | 1260 | 125 | 710 | 80.5 | 1450 | 5.4 |
350S125A | 1181 | 112 | 63 | 78 | 1450 | 5.4 |
350S125B | 1098 | 96 | 500 | 77 | 1450 | 5.4 |
350S75 | 1260 | 75 | 355 | 85.2 | 1450 | 5.8 |
350S75A | 1170 | 65 | 280 | 84 | 1450 | 5.8 |
350S75B | 1080 | 55 | 220 | 82 | 1450 | 5.8 |
350S44 | 1260 | 44 | 220 | 87.5 | 1450 | 6.3 |
350S44A | 1116 | 36 | 160 | 84 | 1450 | 6.3 |
350S26 | 1260 | 26 | 132 | 87.5 | 1450 | 6.7 |
350S26A | 1116 | 21.5 | 90 | 83 | 1450 | 6.7 |
350S16 | 1260 | 16 | 75 | 85.3 | 1450 | 7.1 |
350S16A | 1044 | 13.4 | 55 | 48 | 1450 | 7.1 |
500S98 | 2020 | 98 | 800 | 79.5 | 970 | 4 |
500S98A | 1872 | 83 | 630 | 78.5 | 970 | 4 |
500S98B | 1746 | 74 | 560 | 78 | 970 | 4 |
500S59 | 2020 | 59 | 450 | 83 | 970 | 4.5 |
500S59A | 1872 | 49 | 400 | 75 | 970 | 4.5 |
500S59B | 1746 | 40 | 315 | 74 | 970 | 4.5 |
500S35 | 2020 | 35 | 280 | 88 | 970 | 4.8 |
500S35A | 1746 | 27 | 220 | 85 | 970 | 4.8 |
500S22 | 2020 | 22 | 185 | 84 | 970 | 5.2 |
500S22A | 1746 | 17 | 132 | 80 | 970 | 5.2 |
500S13 | 2020 | 13 | 110 | 83 | 970 | 5.7 |
600S75 | 3170 | 75 | 800 | 89 | 970 | 7.5 |
600S75A | 2880 | 65 | 630 | 88 | 970 | 7.5 |
600S47 | 3170 | 47 | 560 | 88 | 970 | 7.5 |
600S32 | 3170 | 32 | 400 | 89 | 970 | 7.5 |
600S32A | 2880 | 27 | 280 | 89 | 970 | 7.5 |
600S22 | 3170 | 22 | 280 | 85 | 970 | 7.5 |
600S22A | 2880 | 18.2 | 200 | 84.5 | 970 | 7.5 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте