Насос типа D представляет собой шаговый всасывающий многоступенчатый центробежный насос подсекторного типа, и он используется для подачи чистой воды и другой жидкости, физические и химические характеристики которой аналогичны воде. Головка насоса составляет 19-240 м, ее расход составляет 18-108 м3 / ч. Самая высокая температура жидкости составляет не более 80 ° C. Насос широко применяется для канализации шахты, водоснабжения завода и города.
Технические характеристики:
Модель | Поток | Головка | Мощность | Скорость вращения | Номер этапа | NPSH | Диаметр рабочего колеса | ||
m3/h | l/s | m | Осевая мощность(kW) | Мощность двигателя(kW) | r/min | m | mm | ||
50D8 | 18 | 5 | 19 | 1.5 | 2.2 | 2950 | 2 | 2.3 | 105 |
50D8 | 18 | 5 | 28.5 | 2.25 | 3 | 2950 | 3 | 2.3 | 105 |
50D8 | 18 | 5 | 38 | 3 | 4 | 2950 | 4 | 2.3 | 105 |
50D8 | 18 | 5 | 47.5 | 3.75 | 5.5 | 2950 | 5 | 2.3 | 105 |
50D8 | 18 | 5 | 57 | 4.5 | 5.5 | 2950 | 6 | 2.3 | 105 |
50D8 | 18 | 5 | 66.5 | 5.25 | 7.5 | 2950 | 7 | 2.3 | 105 |
50D8 | 18 | 5 | 76 | 6 | 7.5 | 2950 | 8 | 2.3 | 105 |
50D8 | 18 | 5 | 85.5 | 6.75 | 7.5 | 2950 | 9 | 2.3 | 105 |
80D12 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2.68 | 3 | 2950 | 2 | 2.8 | 110 |
80D12 | 32.4 | 9 | 34.05 | 4.02 | 5.5 | 2950 | 3 | 2.8 | 110 |
80D12 | 32.4 | 9 | 45.4 | 5.36 | 7.5 | 2950 | 4 | 2.8 | 110 |
80D12 | 32.4 | 9 | 56.76 | 6.7 | 7.5 | 2950 | 5 | 2.8 | 110 |
80D12 | 32.4 | 9 | 68.1 | 8.04 | 11 | 2950 | 6 | 2.8 | 110 |
80D12 | 32.4 | 9 | 79.45 | 9.38 | 11 | 2950 | 7 | 2.8 | 110 |
80D12 | 32.4 | 9 | 90.8 | 10.72 | 15 | 2950 | 8 | 2.8 | 110 |
80D12 | 32.4 | 9 | 102.15 | 11.06 | 15 | 2950 | 9 | 2.8 | 110 |
125D25 | 108 | 30 | 40 | 15.6 | 18.5 | 2950 | 2 | 4 | 152 |
125D25 | 108 | 30 | 60 | 23.4 | 30 | 2950 | 3 | 4 | 152 |
125D25 | 108 | 30 | 80 | 31.2 | 37 | 2950 | 4 | 4 | 152 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте