Многоступенчатый центробежный насос серии TSWA представляет собой горизонтальную, многоступенчатую структуру субсекционного типа, предназначенную для подачи чистой воды или другой жидкости, физические и химические характеристики которой аналогичны чистой воде. Рабочая температура среды не превышает 80 ° C, широко применяется для водоснабжения и канализации муниципального строительства, завода и шахты, и особенно подходит для охлаждения развлекательного зала в гостинице и ресторане и водоснабжения воздуха
Технические характеристики:
Модель | Поток | Головка | Всасывание | Мощность | Эффективность | Номер этапа | NPSH |
м3/ч | м | м | кВт | % | м | ||
50TSWA | 18 | 18 | 7.2 | 2.2 | 66 | 2 | 3 |
50TSWA | 18 | 27 | 7.2 | 3 | 66 | 3 | 3 |
50TSWA | 181 | 36 | 7.2 | 4 | 66 | 4 | 3 |
50TSWA | 18 | 46 | 7.2 | 5.5 | 66 | 5 | 3 |
50TSWA | 18 | 55 | 7.2 | 5.5 | 66 | 6 | 3 |
50TSWA | 18 | 64 | 7.2 | 7.5 | 66 | 7 | 3 |
50TSWA | 18 | 73 | 7.2 | 7.5 | 66 | 8 | 3 |
50TSWA | 18 | 82 | 7.2 | 7.5 | 66 | 9 | 3 |
75TSWA | 36 | 23 | 7.2 | 5.5 | 70 | 2 | 3 |
75TSWA | 36 | 34 | 7.2 | 7.5 | 70 | 3 | 3 |
75TSWA | 36 | 46 | 7.2 | 11 | 70 | 4 | 3 |
75TSWA | 36 | 57 | 7.2 | 11 | 70 | 5 | 3 |
75TSWA | 36 | 69 | 7.2 | 15 | 70 | 6 | 3 |
75TSWA | 36 | 80 | 7.2 | 15 | 70 | 7 | 3 |
75TSWA | 36 | 92 | 7.2 | 18.5 | 70 | 8 | 3 |
75TSWA | 36 | 103 | 7.2 | 18.5 | 70 | 9 | 3 |
100TSWA | 69 | 31 | 7 | 11 | 73 | 2 | 3 |
100TSWA | 69 | 46 | 7 | 15 | 73 | 3 | 3 |
100TSWA | 69 | 62 | 7 | 22 | 73 | 4 | 3 |
100TSWA | 69 | 78 | 7 | 30 | 73 | 5 | 3 |
100TSWA | 69 | 93 | 7 | 30 | 73 | 6 | 3 |
100TSWA | 69 | 109 | 7 | 37 | 73 | 7 | 3 |
100TSWA | 69 | 124 | 7 | 45 | 73 | 8 | 3 |
100TSWA | 69 | 140 | 7 | 45 | 73 | 9 | 3 |
125TSWA | 90 | 43 | 6.8 | 22 | 74 | 2 | 3.4 |
125TSWA | 90 | 64 | 6.8 | 30 | 74 | 3 | 3.4 |
125TSWA | 90 | 86 | 6.8 | 45 | 74 | 4 | 3.4 |
125TSWA | 90 | 108 | 6.8 | 55 | 74 | 5 | 3.4 |
125TSWA | 90 | 129 | 6.8 | 75 | 74 | 6 | 3.4 |
125TSWA | 90 | 151 | 6.8 | 75 | 74 | 7 | 3.4 |
125TSWA | 90 | 172 | 6.8 | 90 | 74 | 8 | 3.4 |
125TSWA | 90 | 194 | 6.8 | 90 | 74 | 9 | 3.4 |
150TSWA | 155 | 60 | 7.7 | 45 | 77 | 2 | 2.5 |
150TSWA | 155 | 90 | 7.7 | 75 | 77 | 3 | 2.5 |
150TSWA | 155 | 120 | 7.7 | 90 | 77 | 4 | 2.5 |
150TSWA | 155 | 150 | 7.7 | 110 | 77 | 5 | 2.5 |
150TSWA | 155 | 180 | 7.7 | 132 | 77 | 6 | 2.5 |
150TSWA | 155 | 210 | 7.7 | 155 | 77 | 7 | 2.5 |
150TSWA | 155 | 240 | 7.7 | 180 | 77 | 8 | 2.5 |
150TSWA | 155 | 270 | 7.7 | 180 | 77 | 9 | 2.5 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Установка насоса | Горизонтальная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте