Модель | Номинальный расход | Максимальный расход | Номинальный подъем | Максимальный подъем | Всасывание | Мощность | Вольтаж | Частота |
м³/ч | м³/ч | м | м | м | кВт | В | мм | |
YDBZ8-9-0.37 | 8 | 14 | 9 | 10 | 8 | 0.37 | 220 | 50 |
YDBZ-10-10-0.55 | 10 | 20 | 10 | 12 | 8 | 0.55 | 220 | 50 |
YDBZ12-12-0.75 | 15 | 19 | 12 | 13 | 8 | 1.75 | 220/380 | 50 |
YDBZ15-10-1.1 | 15 | 20 | 10 | 15 | 8 | 1.1 | 220/380 | 50 |
YDBZ20-10-1.5 | 20 | 26 | 10 | 16 | 8 | 1.5 | 220/380 | 50 |
YDBZ20-12-1.8 | 20 | 28 | 12 | 20 | 8 | 1.8 | 220/380 | 50 |
YDBZ25-15-2.2 | 25 | 35 | 15 | 20 | 8 | 2.2 | 220/380 | 50 |
YIQ75-1.5 | 25 | 54 | 10 | 15 | 8 | 1.5 | 220/380 | 50 |
YIQ100-2.2 | 40 | 65 | 8 | 15 | 8 | 2.2 | 220/380 | 50 |
YIQ100-3 | 40 | 75 | 10 | 16 | 8 | 3 | 220/380 | 50 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте