Начать продавать на Satu.kz
Корзина
7 отзывов
+7 (702) 422-28-32
ул. Егизбаева, 13, 300 офис, Алматы, Казахстан
TAN-KAZAKHSTAN
Корзина

Канализационные насосы с режущим механизмом типа WQK.AS

  • Под заказ
  • Оптом и в розницу
clockОтправка с 30 мая 2024

Цену уточняйте

Канализационные насосы с режущим механизмом типа WQK.AS
Канализационные насосы с режущим механизмом типа WQK.ASПод заказ
Цену уточняйте
+7 (702) 422-28-32
+7 (702) 422-28-32

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Режущие насосы серии WDK.AS используют передовую технологию немецкого сотрудничества ABS, и она особенно подходит для доставки жидкости с твердым телом и волокном , а также очень грязной, слизистой и скользкой жидкости, отрегулированная структура разорванных кусков , который мог бы вытащить длинное волокно, сумку, пояс, траву и т.д. Он широко используется на заводе, коммерческой канализации, городской канализации, больничной канализации, правительственном здании, изучении, горном оборудовании, блоке сельской местности в качестве колодцев и орошении земель.

Технические характеристики:

Модель Поток Головка Мощность Вольтаж Скорость Диаметр
м3/ч м кВт В об/мин мм
WQK8-12QG 8 12 0.75 380/220 2900 32
WQK20-7QG 20 7 0.75 380/220 2900 50
WQK8-22QG 8 22 1.1 380/220 2900 25
WQK20-15QG 20 15 1.5 380/220 2900 50
WQK15-30QG 15 30 2.2 380/220 2900 40
WQK20-20QG 20 20 2.2 380/220 2900 50
WQK25-152QG 25 15 2.2 380/220 2900 65
WQK40-7QG 40 7 2.2 380/220 1450 80
WQK30-30QG 30 30 3 380/220 2900 80
WQK25-20QG 25 20 4 380/220 2900 65
WQK40-15QG 40 15 4 380/220 1450 80
WQK85-10QG 85 10 4 380/220 1450 100
WQK65-25QG 65 25 7.5 380/220 2900 80
WQK80-20QG 80 20 7.5 380/220 1450 80
WQK100-15QG 100 15 7.5 380/220 1450 100
WQK100-25QG 100 25 11 380/220 1450 100
WQK115-15QG 115 15 15 380/220 1450 125
WQK180-15QG 180 15 15 380/220 1450 150
WQK7-10-0.55 7 10 0.55 380/220 2900 50
WQK7-12-0.75 7 12 0.55 380/220 2900 50
WQK7-15-1.1 7 15 0.55 380/220 2900 50
WQAS10-2W/CB 15 4 0.75 380/220 2850 50
WQAS10-2CB 15 4.5 1.1 380/220 2850 50
WQAS16-2CB 25 13 1.5 380/220 2850 65
WQAS30-2CB 40 15 3.0 380 2850 76
WQAS55-2CB 65 13 5.5 380 2900 102
WQAS-2.2CB 25 17 2.2 380 2900 65
WQAS55-4CB 100 7.5 5.5 380 1450 152
WQAS75-2CB 60 18 7.5 380 2900 127
WQAS75-4CB 145 10 7.5 380 1450 152
WQAS-4CB 65 18 4 380 2900 76
WQAS40-2CB 50 13 4 380 2900 102
AV14-4 22 5.8 1.5 380 1450 76
AV55-2 30 20 5.5 380 2900 76
AV75-2 30 25 7.5 380 2900 76

 

Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте