| Потребление природного газа | 0.55-23.0 | (кубический / час Нм3 / ч) |
| Выходная мощность | 5.3-232.2 | (кВтч кВт) |
| Выходное тепло | 53000-200000 | (ккал / час ккал / ч) |
| Мощность двигателя | 370 | (Вт) |
| Электропитание | 220/50 | (В / Гц) |
| Коэффициент коррекции | 40: 1 | |
| Метод корректировки | Непрерывная регулировка | |
| Размер упаковки | 800 * 400 * 650 | (Мм) |
| вес | - | (Кг) |
| контроллер | - | |
| Воздушный клапан | Winters / Honeywell | |
| Вход для горелки | 1 дюйм | |
Размер установки продукта


Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Honeywell |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 25 марта 2026
