Описание продукта
Легкие дизельные серии - CX26 | ||
Расход топлива | 10.0-26.0 | (Кг / ч / кг / ч) |
Выходная мощность | 118-308 | (кВт-ч) |
Выходное тепло | 102000-265000 | (ккал / час ккал / ч) |
Мощность двигателя | 250 | (Вт) |
Электропитание | 220/50 | (В / Гц) |
Метод корректировки | Один сегмент | - |
Размер упаковки | 590 * 525 * 350 | (Мм) |
Чистая сумма | 20 | (Кг) |
контроллер | Siemens / Danfoss / Kelly | |
Масляный насос | Danfoss |
Легкие дизельные серии - CX26-2 | ||
Расход топлива | 10.0-26.0 | (Кг / ч / кг / ч) |
Выходная мощность | 118-308 | (кВт-ч) |
Выходное тепло | 102000-265000 | (ккал / час ккал / ч) |
Мощность двигателя | 370 | (Вт) |
Электропитание | 220/50 | (В / Гц) |
Метод корректировки | Дважды сегмент | - |
Размер упаковки | 590 * 525 * 350 | (Мм) |
Чистая сумма | - | (Кг) |
контроллер | Siemens / Danfoss / Kelly | |
Масляный насос | Danfoss |
* Примечание: на фактический расход топлива влияет внутреннее давление в печи.
Размер установки продукта
Характеристики
Основные | |
---|---|
Виды жидкого топлива | Дизельное |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте