Номинальная мощность двигателя, Вт | 2000 | |
Источник питания | Напряжение/частота | 3-фазы 200-230 V AC, 50/60 Гц |
Допустимые колебания напряжения | 3-фазы 170-253 V AC | |
Допустимые колебания частоты | ± 5% | |
Система управления | Синусоидальное управление скоростью вращения ШИМ/ система управления током | |
Динамический тормоз | Встроенный | |
Частотная реакция по скорости | 550 Гц и более | |
Защитные функции | Отключение по токовой перегрузке, отключение по перенапряжению регенерации, отключение по перегрузке (перегрев электроники), защита серводвигателя от перегрева, защита от ошибки датчика положения, защита от ошибки регенерации, защита от понижения напряжения/ внезапного пропадания питания, защита от чрезмерной скорости, защита от ошибки превышения. | |
Режим управления позицией | Максимальная частота входных импульсов | 500 000 импульсов в секунду (при использовании дифференциального входа), 200 000 импульсов в секунду (при использовании открытого коллектора) |
Импульсы обратной связи позиционирования | Разрешение на оборот датчика положения/ серводвигателя (131072 импульса/оборот) | |
Кратное число командных импульсов | Кратное число А/В электронного привода; 1-65535 или 131072, В: 1-65535, 1/50 | |
Настройка ширины завершения позиционирования | 0-±10 В пост. тока (блок командного импульса) | |
Ошибка превышения | ± 10 оборотов | |
Вход ограничения вращающего момента | Устанавливается параметрами или внешним аналоговым входом (0-±10 В пост. тока/макс. вращающий момент) | |
Режим управления скоростью | Диапазон управления скоростью | Аналоговое задание скорости 1:2000, внутреннее задание скорости 1:5000 |
Диапазон аналогового задания скорости | 0-±10 В пост. тока/номинальная скорость | |
Уровень колебаний скоростью | ±0,01%, максимум (колебание нагрузки 0-100%) 0%, (колебание питания ±10%) ±0,2%, максимум (окружающая температура 25°С ± 10°С), при использовании внешнего аналогового задания скорости | |
Ограничение вращающего момента | Устанавливается параметрами или внешним аналоговым входом (0-±10 В пост. тока/макс. вращающий момент) | |
Параметры управления вращающим моментом | Вход задания вращающего момента | 0-±8 В пост. тока/макс. Вращающий момент (входное полное сопротивление от 10 до 12 кОм) |
Ограничение скорости | Устанавливается параметрами или внешним аналоговым входом (0-±10 В пост. тока/номинальная скорость) | |
Структура | Охлаждаемая вентилятором, открытая (IP00) | |
Окружающая среда | Окружающая температура | Рабочая: от 0 до 55°С (без замораживания); Хранения: от -20 до 65°С (без замораживания) |
Окружающая влажность | Рабочая: 90% максимальной относительной влажности (без конденсации); Хранения: 90% максимальной относительной влажности (без конденсации) | |
Атмосфера | Внутри пульта управления: без агрессивных газов, без масляного тумана, без пыли | |
Высота над уровнем моря | 1000 м над уровнем моря или ниже | |
Колебания | 5,9 м/сек2 (0,6 G (ускорения свободного падения)), максимум | |
Вес [кг] | 2,0 | |
Размеры (ШхВхГ) | 90х168х195 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте