Технические характеристики:
◆ Включает передовые технологии гидромолота: ведущие термические технологии, низкий уровень шума, прочные основные корпуса и т. д.
◆ Подходит для широкого спектра экскаваторов
◆ Универсальное приложение, включающее разрушение скалы, тротуарную дорожку, снос зданий и т. Д.
◆ Простота использования и простота обслуживания
◆ Гидромолот прямоугольный применяется к специальной операции, которая при которой угол увеличении места больше при демонтаже муниципального проекта .
Параметры меньшей модели:
Модель | Ед. Изм. | JSB200T | JSB400T | JSB600T | JSB800T | JSB900T |
Вес | кг | 80 | 254 | 264 | 486 | 853 |
Длина | мм | 1100 | 1347 | 1528 | 1920 | 2260 |
Давление | кг/см2 | 90-120 | 110-140 | 110-160 | 120-170 | 150-170 |
Поток | Л/мин | 15-25 | 25-45 | 30-45 | 45-85 | 80-120 |
Скорость | Bpm | 700-1200 | 500-900 | 500-800 | 400-700 | 400-700 |
Диаметр шланга | Дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
Диаметр бурильной колонны | мм | 45/53 | 68/70 | 75 | 85 | 100 |
Параметры средней модели:
Модель | Ед. Изм. | JSB1600T | JSB1900T | JSB2800T |
Вес | кг | 1697 | 1898 | 2455 |
Длина | мм | 2695 | 2810 | 2895 |
Давление | кг/см2 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Поток | Л/мин | 120-160 | 130-170 | 150-190 |
Скорость | Bpm | 400-700 | 400-600 | 350-500 |
Диаметр шланга | Дюйм | 1 | 1 | 1 |
Диаметр бурильной колонны | мм | 135 | 140 | 150 |
Параметры большой модели:
Модель | Ед. Изм. | JSB3500T | JSB4500T | JSB5000T | JSB5500T | JSB6000T | JSB6500T |
Вес | кг | 2650 | 3753 | 3910 | 4100 | 5100 | 6100 |
Длина | мм | 3152 | 3310 | 3400 | 3400 | 3420 | 3700 |
Давление | кг/см2 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-220 | 180-220 | 190-230 |
Поток | Л/мин | 170-220 | 200-300 | 210-290 | 220-300 | 230-320 | 360-450 |
Скорость | Bpm | 250-400 | 250-350 | 200-350 | 200-250 | 180-200 | 120-200 |
Диаметр шланга | Дюйм | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Диаметр бурильной колонны | мм | 155 | 165 | 175 | 185 | 190 | 210 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте