1. Экономия энергии - экономия денег
2. Стоимость обслуживания значительно снижена
3. Снижение шума, экономически выгодное преимущество, обеспечение качества
4. Повышенная эффективность работы трансформатора и энергосистемы
5. Постоянная подача воздуха под давлением, повышение эффективности производства и качества продукции
6. Повышенная эффективность производства воздуха, увеличенная на 5% ~ 15%
7. Увеличенный срок службы компрессора, в отличие от обычного от 10 ~ 15 лет, до 15-20
Технические параметры:
Модель | Объемный расход (м3 / мин) |
Мощность
(Kw) |
Шум
(Db) |
Диаметр выходного отверстия | Габариты (mm) |
Вес (kg) |
|||||
0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.3Mpa | Длина | Ширина | Высота | |||||
DB-7.5A | 0.91 | 0.84 | 0.75 | 0.63 | 5.5 | 65 | G3/4 | 780 | 680 | 800 | 320 |
DB-10A | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.84 | 7.5 | 65 | G3/4 | 780 | 680 | 800 | 350 |
DB-15A | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 11 | 65 | G3/4 | 1100 | 800 | 980 | 430 |
DB-20A | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 15 | 68 | G3/4 | 1100 | 800 | 980 | 460 |
DB-25A | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 18.5 | 68 | G1 | 1250 | 870 | 1180 | 620 |
DB-30A | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 22 | 68 | G1 | 1250 | 870 | 1180 | 680 |
DB-40A | 5.2 | 5 | 4.5 | 3.8 | 30 | 69 | G1 | 1250 | 870 | 1180 | 790 |
DB-50A | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 4.9 | 37 | 69 | G1 1/2 | 1540 | 950 | 1290 | 920 |
DB-60A | 8.0 | 7.3 | 7.0 | 5.9 | 45 | 70 | G1 1/2 | 1540 | 950 | 1290 | 1050 |
DB-70A/W | 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.8 | 55 | 70 | G2 | 1600 | 1150 | 1420 | 1580 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип ротативного компресора | Винтовой |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте