Технические характеристики:
Модель | RT550 |
Вес нетто | 2.7 кг |
Вес брутто | 7 кг |
Тип батареи | Ni-MH |
Время заряда | 70 минут |
Диаметр вязальной проволоки | 0.8 мм |
Длина проволоки в катушке | 95 м |
Вес одной катушки | 0.40 кг |
Применимый размер арматурных стержней | 8-45 мм |
Длина провода за связывание | 102-128 см |
Количество узлов на одну катушку | 95 узлов |
Другие модели:
Модель | RT235 | RT395 | RT550 | RT280 | RT450 | RT580 |
Вес нетто | 2.4 кг | 2.5kg | 2.7 кг | 2.6 кг | 2.66 кг | 2.76 кг |
Вес брутто | 6.7 кг | 6.8kg | 7 кг | 7.8 кг | 8 кг | 8 кг |
Тип батареи | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Время заряда | 70 минут | 70 minutes | 70 минут | 70 минут | 70 минут | 70 минут |
Диаметр вязальной проволоки | 0.8 мм | 0.8 mm | 0.8 мм | 0.8 мм | 0.8 мм | 0.8 мм |
Длина проволоки в катушке | 95 м | 95 m | 95 м | 95-100 м | 95-100 м | 95-100 м |
Вес одной катушки | 0.40 кг | 0.40 kg | 0.40 кг | 0.40 кг | 0.40 кг | 0.40 кг |
Применимый размер арматурных стержней | 4-28 мм | 8-45 мм | 8-45 мм | 4-28 мм | 8-45 мм | 8-58 мм |
Длина провода за связывание | 43-58 см | 60-82 см | 102-128 см | 43-58 см | 60-82 см | 102-128 см |
Количество узлов на одну катушку | 230 узлов | 180 узлов | 95 узлов | 230 узлов | 180 узлов | 95 узлов |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте